Vue capture
Insectes, poissons et animaux marins sur une seule page — filtres « en ce moment » et musée uniquement.
Référence : · Créatures disponibles ce mois-ci et à cette heure (données jeu ; météo non prise en compte). Hémisphère nord · 91 créatures au total
Insectes
35 · Insectes| Icône | Nom | Infos | Prix | Attrapé | Musée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Abeille naine Honeybee En vol | En vol | 200 clochettes | 200 c. | — | ||
Acrida cinerea Long locust Au sol | Au sol | 200 clochettes | 200 c. | — | ||
Agrias Agrias butterfly En vol | En vol | 3 000 clochettes | 3 000 c. | — | ||
Anax napolitain Darner dragonfly En vol | En vol | 230 clochettes | 230 c. | — | ||
Bupreste Jewel beetle Sur une souche | Sur une souche | 2 400 clochettes | 2 400 c. | — | ||
Capricorne des agrumes Citrus long-horned beetle Sur une souche | Sur une souche | 350 clochettes | 350 c. | — | ||
Chrysiridia rhipheus Madagascan sunset moth En vol | En vol | 2 500 clochettes | 2 500 c. | — | ||
Cicindèle Tiger beetle Au sol | Au sol | 1 500 clochettes | 1 500 c. | — | ||
Citrin Yellow butterfly En vol | En vol | 160 clochettes | 160 c. | — | ||
Cloporte Pill bug En frappant les rochers | En frappant les rochers | 250 clochettes | 250 c. | — | ||
Coccinelle Ladybug Sur les fleurs | Sur les fleurs | 200 clochettes | 200 c. | — | ||
Cordulégastre Banded dragonfly En vol | En vol | 4 500 clochettes | 4 500 c. | — | ||
Dytique Diving beetle Étangs et rivières | Étangs et rivières | 800 clochettes | 800 c. | — | ||
Escargot Snail Rochers / buissons (pluie) | Rochers / buissons (pluie) | 250 clochettes | 250 c. | — | ||
Fourmi Ant Sur nourriture avariée | Sur nourriture avariée | 80 clochettes | 80 c. | — | ||
Grand planeur Paper kite butterfly En vol | En vol | 1 000 clochettes | 1 000 c. | — | ||
Graphium sarpedon Common bluebottle En vol | En vol | 300 clochettes | 300 c. | — | ||
Guêpe Wasp En secouant les arbres | En secouant les arbres | 2 500 clochettes | 2 500 c. | — | ||
Ligie Wharf roach Sur les rochers de plage | Sur les rochers de plage | 200 clochettes | 200 c. | — | ||
Machaon Tiger butterfly En vol | En vol | 240 clochettes | 240 c. | — | ||
Mante orchidée Orchid mantis Sur fleurs blanches | Sur fleurs blanches | 2 400 clochettes | 2 400 c. | — | ||
Mante religieuse Mantis Sur les fleurs | Sur les fleurs | 430 clochettes | 430 c. | — | ||
Mormolyce Violin beetle Sur une souche | Sur une souche | 450 clochettes | 450 c. | — | ||
Mouche Fly Près des déchets | Près des déchets | 60 clochettes | 60 c. | — | ||
Papilio bianor Peacock butterfly En vol (fleurs hybrides) | En vol (fleurs hybrides) | 2 500 clochettes | 2 500 c. | — | ||
Patineur Pondskater Étangs et rivières | Étangs et rivières | 130 clochettes | 130 c. | — | ||
Piéride de la rave Common butterfly En vol | En vol | 160 clochettes | 160 c. | — | ||
Pseudotorynorrhina Drone beetle Sur les arbres | Sur les arbres | 200 clochettes | 200 c. | — | ||
Psyché Bagworm En secouant les arbres | En secouant les arbres | 600 clochettes | 600 c. | — | ||
Puce Flea Sur un habitant | Sur un habitant | 70 clochettes | 70 c. | — | ||
Punaise Stinkbug Sur les fleurs | Sur les fleurs | 120 clochettes | 120 c. | — | ||
Rosalia batesi Rosalia batesi beetle Sur une souche | Sur une souche | 3 000 clochettes | 3 000 c. | — | ||
Sasakia charonda Great purple emperor En vol | En vol | 3 000 clochettes | 3 000 c. | — | ||
Troides alexandrae Queen Alexandra's birdwing En vol | En vol | 4 000 clochettes | 4 000 c. | — | ||
Troides brookiana Rajah Brooke's birdwing En vol | En vol | 2 500 clochettes | 2 500 c. | — |
Poissons
39 · Poissons| Icône | Nom | Infos | Prix | Attrapé | Musée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anchois Anchovy Mer · Petite (2) | Mer · Petite (2) | 200 clochettes | 200 c. | — | ||
Bar Black bass Rivière · Moyenne (4) | Rivière · Moyenne (4) | 400 clochettes | 400 c. | — | ||
Bar commun Sea bass Mer · Grande (5) | Mer · Grande (5) | 400 clochettes | 400 c. | — | ||
Calmar Squid Mer · Moyenne (3) | Mer · Moyenne (3) | 500 clochettes | 500 c. | — | ||
Carangue grosse tête Giant trevally Jetée · Grande (5) | Jetée · Grande (5) | 4 500 clochettes | 4 500 c. | — | ||
Carassin Crucian carp Rivière · Petite (2) | Rivière · Petite (2) | 160 clochettes | 160 c. | — | ||
Cardeau Olive flounder Mer · Grande (5) | Mer · Grande (5) | 800 clochettes | 800 c. | — | ||
Carpe Carp Étang · Moyenne (4) | Étang · Moyenne (4) | 300 clochettes | 300 c. | — | ||
Chevaine Pale chub Rivière · Minuscule (1) | Rivière · Minuscule (1) | 200 clochettes | 200 c. | — | ||
Chinchard Horse mackerel Mer · Petite (2) | Mer · Petite (2) | 150 clochettes | 150 c. | — | ||
Cœlacanthe Coelacanth Mer (pluie ou neige) · Très grande (6) | Mer (pluie ou neige) · Très grande (6) | 15 000 clochettes | 15 000 c. | — | ||
Combattant Betta Rivière · Petite (2) | Rivière · Petite (2) | 2 500 clochettes | 2 500 c. | — | ||
Coryphène Mahi-mahi Jetée · Grande (5) | Jetée · Grande (5) | 6 000 clochettes | 6 000 c. | — | ||
Crapet Bluegill Rivière · Petite (2) | Rivière · Petite (2) | 180 clochettes | 180 c. | — | ||
Cyprin doré Pop-eyed goldfish Étang · Minuscule (1) | Étang · Minuscule (1) | 1 300 clochettes | 1 300 c. | — | ||
Dorado Dorado Rivière · Grande (5) | Rivière · Grande (5) | 15 000 clochettes | 15 000 c. | — | ||
Écrevisse Crawfish Étang · Petite (2) | Étang · Petite (2) | 200 clochettes | 200 c. | — | ||
Fondule barré Killifish Étang · Minuscule (1) | Étang · Minuscule (1) | 300 clochettes | 300 c. | — | ||
Grenouille Frog Étang · Petite (2) | Étang · Petite (2) | 120 clochettes | 120 c. | — | ||
Guppy Guppy Rivière · Minuscule (1) | Rivière · Minuscule (1) | 1 300 clochettes | 1 300 c. | — | ||
Hippocampe Sea horse Mer · Minuscule (1) | Mer · Minuscule (1) | 1 100 clochettes | 1 100 c. | — | ||
Ishidai Barred knifejaw Mer · Moyenne (3) | Mer · Moyenne (3) | 5 000 clochettes | 5 000 c. | — | ||
Murène ruban bleue Ribbon eel Mer · Étroit | Mer · Étroit | 600 clochettes | 600 c. | — | ||
Néon bleu Neon tetra Rivière · Minuscule (1) | Rivière · Minuscule (1) | 500 clochettes | 500 c. | — | ||
Piranha Piranha Rivière · Petite (2) | Rivière · Petite (2) | 2 500 clochettes | 2 500 c. | — | ||
Poisson arc-en-ciel Rainbowfish Rivière · Minuscule (1) | Rivière · Minuscule (1) | 800 clochettes | 800 c. | — | ||
Poisson chirurgien Surgeonfish Mer · Petite (2) | Mer · Petite (2) | 1 000 clochettes | 1 000 c. | — | ||
Poisson docteur Nibble fish Rivière · Minuscule (1) | Rivière · Minuscule (1) | 1 500 clochettes | 1 500 c. | — | ||
Poisson rouge Goldfish Étang · Minuscule (1) | Étang · Minuscule (1) | 1 300 clochettes | 1 300 c. | — | ||
Poisson-clown Clown fish Mer · Minuscule (1) | Mer · Minuscule (1) | 650 clochettes | 650 c. | — | ||
Poisson-papillon Butterfly fish Mer · Petite (2) | Mer · Petite (2) | 1 000 clochettes | 1 000 c. | — | ||
Poisson-scorpion Zebra turkeyfish Mer · Moyenne (3) | Mer · Moyenne (3) | 500 clochettes | 500 c. | — | ||
Ranchu Ranchu goldfish Étang · Petite (2) | Étang · Petite (2) | 4 500 clochettes | 4 500 c. | — | ||
Rémora rayé Suckerfish Mer · Moyenne + nageoire (4) | Mer · Moyenne + nageoire (4) | 1 500 clochettes | 1 500 c. | — | ||
Requin-baleine Whale shark Mer · Très grande + nageoire (6) | Mer · Très grande + nageoire (6) | 13 000 clochettes | 13 000 c. | — | ||
Têtard Tadpole Étang · Minuscule (1) | Étang · Minuscule (1) | 100 clochettes | 100 c. | — | ||
Tête-de-serpent Giant snakehead Étang · Grande (5) | Étang · Grande (5) | 5 500 clochettes | 5 500 c. | — | ||
Tilapia Tilapia Rivière · Moyenne (3) | Rivière · Moyenne (3) | 800 clochettes | 800 c. | — | ||
Vivaneau Red snapper Mer · Moyenne (4) | Mer · Moyenne (4) | 3 000 clochettes | 3 000 c. | — |
Animaux marins
17 · Animaux marins| Icône | Nom | Infos | Prix | Attrapé | Musée | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algue raisin de mer Sea grapes Petite · Immobile | Petite · Immobile | 900 clochettes | 900 c. | — | ||
Anémone de mer Sea anemone Grande · Immobile | Grande · Immobile | 500 clochettes | 500 c. | — | ||
Anguille de jardin Spotted garden eel Petite · Lent | Petite · Lent | 1 100 clochettes | 1 100 c. | — | ||
Balane Acorn barnacle Minuscule · Immobile | Minuscule · Immobile | 600 clochettes | 600 c. | — | ||
Bénitier colossal Gigas giant clam Très grande · Très rapide | Très grande · Très rapide | 15 000 clochettes | 15 000 c. | — | ||
Bulot Whelk Petite · Lent | Petite · Lent | 1 000 clochettes | 1 000 c. | — | ||
Crabe gazami Gazami crab Moyenne · Moyen | Moyenne · Moyen | 2 200 clochettes | 2 200 c. | — | ||
Étoile de mer Sea star Petite · Très lent | Petite · Très lent | 500 clochettes | 500 c. | — | ||
Halocynthia roretzi Sea pineapple Petite · Lent | Petite · Lent | 1 500 clochettes | 1 500 c. | — | ||
Homard Lobster Grande · Rapide | Grande · Rapide | 4 500 clochettes | 4 500 c. | — | ||
Huître perlière Pearl oyster Petite · Moyen | Petite · Moyen | 2 800 clochettes | 2 800 c. | — | ||
Limace de mer Sea slug Minuscule · Très lent | Minuscule · Très lent | 600 clochettes | 600 c. | — | ||
Moule Mussel Petite · Lent | Petite · Lent | 1 500 clochettes | 1 500 c. | — | ||
Oursin Sea urchin Petite · Lent | Petite · Lent | 1 700 clochettes | 1 700 c. | — | ||
Pétoncle Scallop Moyenne · Lent | Moyenne · Lent | 1 200 clochettes | 1 200 c. | — | ||
Poulpe Octopus Moyenne · Lent | Moyenne · Lent | 1 200 clochettes | 1 200 c. | — | ||
Wakame Seaweed Grande · Immobile | Grande · Immobile | 600 clochettes | 600 c. | — |